top of page
主要股東
主要股東名單:
股權比例達百分之五以上之股東及股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例
113年04月01日
# | 主要股東名稱 | 持有股數 | 持有比利 |
---|---|---|---|
1 | 信昌國際實業股份有限公司 | 17,460,592 | 12.40% |
2 | 恆山股份有限公司 | 16,672,770 | 11.84% |
3 | 佳禾鑫有限公司 | 8,728,856 | 6.20% |
4 | 福港有限公司 | 8,728,856 | 6.20% |
5 | 新制勞工退休基金 | 6,941,088 | 4.93% |
6 | 渣打託管小額世界基金公司 | 4,683,000 | 3.33% |
7 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 3,832,012 | 2.72% |
8 | 陳名㨗 | 3,659,000 | 2.60% |
9 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 2,849,218 | 2.02% |
10 | 舊制勞工退休基金 | 2,593,862 | 1.84% |
bottom of page